PRODUKT | ILOŚĆ | KCAL |
CIELĘCINA | ||
cielęcina w potrawce | 100g | 142,0 |
klopsiki cielęce | 100g | 247,9 |
kotlety surowe | 150g | 215,0 |
kotlet smażony panierowany | 120g | 215,0 |
kotlet smażony saute | 120g | 258,6 |
łopatka surowa | 100g | 130,0 |
pieczeń cielęca | 100g | 230,0 |
WIEPRZOWINA | ||
boczek chudy | 100g | 530,0 |
bitki w sosie własnym | 100g | 219,0 |
bitki w jarzynach | 100g | 201,0 |
golonka surowa bez skóry | 300g | 582,0 |
golonka gotowana górna | 500g | 908,0 |
golonka gotowana dolna | 300g | 687,0 |
kotlet karkowy surowy | 100g | 273,0 |
kotlet karkowy smażony | 80g | 200,0 |
kotlet karkowy smażony bez tłuszczu | 80g | 170,0 |
kotlet schabowy surowy | 100g | 210,0 |
kotlet schabowy smażony bez tłuszczu | 80g | 168,0 |
kotlet schabowy panierowany smażony | 85g | 237,0 |
kotlet mielony | 100g | 201,0 |
łopatka surowa | 100g | 200,0 |
łopatka pieczona | 150g | 320,0 |
nóżki w galarecie | 100g | 180,0 |
pieczeń wieprzowa | 100g | 228,0 |
schab pieczony | 100g | 180,0 |
szynka surowa | 100g | 151,0 |
szynka pieczona | 120g | 208,0 |
stek z cebulą | 100g | 378,0 |
żeberka surowe | 100g | 240,0 |
żeberka pieczone | 150g | 360,0 |
WOŁOWINA | ||
antrykot surowy | 100g | 176,0 |
antrykot smażony | 120g | 218,0 |
antrykot smażony bez tłuszczu | 120g | 183,0 |
bitki w sosie śmietanowym | 120g | 137,0 |
boef strogonow | 150g | 346,0 |
befsztyk tatarski | 100g | 167,0 |
bryzol | 120g | 200,0 |
goleń surowa | 100g | 134,0 |
goleń gotowana | 150g | 200,0 |
gulasz | 150g | 215,7 |
karkówka pieczona | 120g | 190,0 |
kotlet karkowy surowy | 100g | 150,0 |
kotlet karkowy smażony | 120g | 210,0 |
kotlet karkowy smażony bez tłuszczu | 120g | 190,0 |
polędwica surowa | 100g | 120,0 |
polędwica smażona bez tłuszczu | 150g | 185,0 |
rostbef surowy | 100g | 160,0 |
rostbef pieczony | 100g | 165,0 |
rozbratel surowy | 100g | 162,0 |
rozbratel smażony | 100g | 195,0 |
sztuka mięsa gotowana | 100g | 175,0 |
szponder chudy surowy | 100g | 150,0 |
szponder gotowany | 100g | 180,0 |
GĘSI | ||
gęś pieczona | 100g | 369,2 |
gęś duszona w jarzynach | 100g | 327,2 |
gęś faszerowana | 100g | 410,0 |
pierś surowa ze skórką | 100g | 368,0 |
szyja gęsia nadziewana | 100g | 398,0 |
udka surowe | 100g | 321,0 |
udka pieczone | 100g | 346,0 |
INDYK | ||
udka surowe ze skórką | 100g | 176,0 |
udka pieczone | 100g | 199,0 |
pierś surowa | 100g | 130,0 |
pierś bez skóry pieczona | 100g | 179,0 |
kotlet z piersi smażony na maśle | 100g | 239,0 |
kotlet z piersi panierowany | 100g | 298,2 |
skrzydełka pieczone | 100g | 260,0 |
indyk pieczony | 100g | 198,4 |
duszony w jarzynach | 100g | 158,0 |
rolada z indyka pieczona | 100g | 178,0 |
gulasz z indyka | 250g | 389,0 |
KACZKA | ||
udka surowe | 100g | 228,0 |
udka pieczone | 100g | 278,0 |
pierś surowa | 100g | 192,0 |
pierś pieczona | 100g | 231,0 |
kaczka pieczona | 100g | 230,0 |
kaczka duszona w śmietanie | 100g | 261,0 |
kaczka pieczona z jabłkami | 250g | 530,0 |
KURCZAK | ||
udka surowe | 100g | 135,0 |
udka pieczone | 100g | 155,0 |
udka gotowane | 100g | 145,0 |
pierś surowa | 100g | 122,0 |
pierś gotowana | 100g | 135,0 |
pierś pieczona | 100g | 145,0 |
pierś smażona panierowana | 100g | 230,0 |
kurczak pieczony | 100g | 210,0 |
kurczak pieczony nadziewany | 250g | 521,0 |
kurczak w galarecie | 100g | 174,0 |
kurczak duszony w jarzynach | 100g | 108,0 |
RYBY | ||
dorsz bez ości i skóry surowy | 100g | 73,0 |
dorsz smażony panierowany | 100g | 174,0 |
dorsz pieczony | 100g | 130,0 |
dorsz duszony w jarzynach | 200g | 198,0 |
dorsz po grecku | 150g | 178,0 |
dorsz gotowany | 100g | 78,0 |
dorsz wędzony | 100g | 96,0 |
flądra surowa | 100g | 90,0 |
flądra smażona | 250g | 275,0 |
flądra smażona panierowana | 250g | 330,0 |
flądra pieczona | 250g | 240,0 |
flądra wędzona | 100g | 110,0 |
halibut surowy | 100g | 92,0 |
halibut smażony | 150g | 168,0 |
halibut panierowany smażony | 150g | 228,0 |
halibut duszony | 150g | 168,0 |
halibut gotowany | 150g | 140,0 |
karp surowy | 100g | 49,0 |
karp smażony | 150g | 206,0 |
karp smażony panierowany | 150g | 249,0 |
karp duszony | 150g | 210,0 |
karp w galarecie | 150g | 150,0 |
łosoś surowy | 100g | 182,0 |
łosoś w jarzynach | 150g | 282,0 |
łosoś wędzony | 100g | 176,0 |
makrela surowa | 100g | 223,0 |
makrela w galarecie | 150g | 290,0 |
makrela wędzona | 100g | 222,0 |
pstrąg surowy | 100g | 58,0 |
pstrąg pieczony | 150g | 98,0 |
pstrąg w galarecie | 200g | 121,0 |
pstrąg duszony w jarzynach | 200g | 115,0 |
pstrąg smażony | 150g | 112,0 |
sandacz surowy | 100g | 45,0 |
sandacz w galarecie | 200g | 58,0 |
sandacz pieczony | 150g | 72,0 |
sandacz duszony w śmietanie | 150g | 89,9 |
sardynka surowa | 100g | 76,0 |
sardynka z grilla | 150g | 120,0 |
sola surowa | 100g | 59,0 |
sola smażona | 150g | 102,0 |
sola w jarzynach | 150g | 89,0 |
sola z grilla | 150g | 87,3 |
szczupak surowy | 100g | 47,0 |
szczupak faszerowany | 150g | 92,3 |
szczupak w śmietanie | 150g | 98,2 |
szczupak w galarecie | 200g | 89,3 |
szczupak pieczony | 150g | 69,5 |
szprot wędzony | 100g | 243,0 |
śledź surowy | 100g | 162,0 |
śledź wędzony | 100g | 215,0 |
śledź solony | 100g | 218,9 |
śledź smażony | 100g | 234,7 |
węgorz surowy | 100g | 197,0 |
węgorz w potrawce | 150g | 308,0 |
węgorz wędzony | 100g | 316,0 |
OWOCE MORZA | ||
homar w skorupie | 100g | 30,0 |
homar bez skorupy gotowany | 100g | 119,0 |
Krewetki gotowane | 100g | 107,0 |
krewetki w puszcze | 100g | 109,0 |
kraby w skorupie | 100g | 41,0 |
kraby w puszce | 100g | 81,0 |
małże gotowane | 100g | 140,0 |
ostrygi - mięso | 100g | 69,0 |
raki w skorupach | 100g | 45,0 |
szyjki rakowe gotowane | 100g | 77,0 |
ślimaki w muszelkach | 100g | 25,0 |
winniczki gotowane | 100g | 82,0 |
winniczki zapiekane z masłem | 100g | 100,0 |
WARZYWA | ||
bakłażan surowy | 100g | 80,0 |
Bakłażan smażony | 100g | 302,0 |
Botwinka | 100g | 26,0 |
Bób surowy | 100g | 45,0 |
Bób gotowany | 100g | 81,0 |
brokuły gotowane | 100g | 26,0 |
Brukselka gotowana | 100g | 35,0 |
Buraki tarte, gotowane | 100g | 46,0 |
Buraki pieczone | 100g | 29,0 |
buraki w zalewie octowej | 100g | 25,0 |
Cebula siekana surowa | 100g | 36,0 |
Cebula smażona na oleju | 100g | 164,0 |
Chrzan | 100g | 68,0 |
Cukinia surowa bez skórki | 100g | 18,0 |
Cukinia gotowana | 100g | 19,0 |
Cukinia smażona | 100g | 43,0 |
Cykoria | 100g | 11,0 |
Czosnek surowy | 100g | 90,0 |
Fasola sucha czerwona | 100g | 340,0 |
Fasola czerwona gotowana | 100g | 120,0 |
Fasola sucha Jaś | 100g | 360,0 |
Fasola gotowana | 100g | 123,0 |
Groszek zielony surowy | 100g | 74,0 |
Groszek zielony gotowany | 100g | 69,0 |
Groszek konserwowy | 100g | 80,0 |
Kabaczek surowy | 100g | 13,0 |
Kabaczek gotowany | 100g | 13,0 |
Kalafior surowy | 100g | 34,0 |
Kalafior gotowany | 100g | 28,0 |
Kalarepa surowa | 100g | 38,0 |
Kapusta słodka surowa | 100g | 30,0 |
Kapusta czerwona surowa | 100g | 29,0 |
Kapusta kiszona | 100g | 16,0 |
Kapusta włoska gotowana | 100g | 31,0 |
Kiełki soi | 100g | 13,0 |
Koperek | 90g | 16,0 |
Marchewka surowa | 100g | 35,0 |
Marchewka gotowana | 100g | 24,0 |
Marchew młoda surowa | 100g | 28,0 |
Marchew sok | 250ml | 119,0 |
Ogórki surowe | 100g | 10,0 |
Ogórki kiszone | 100g | 12,0 |
Ogórki konserwowe | 100g | 17,0 |
Oliwki | 100g | 110,0 |
Papryka surowa czerwona i zielona | 100g | 32,0 |
Papryka konserwowa | 100g | 37,0 |
Pieczarki surowe | 100g | 15,0 |
Pieczarki suszone | 100g | 360,0 |
Pietruszka surowa- korzeń | 100g | 50,0 |
Pietruszka gotowana – korzeń | 100g | 30,0 |
Pietruszka natka | 80g | 10,0 |
Pomidory surowe | 100g | 17,0 |
Pomidorowy koncentrat 30% | 100g | 100 |
Pomidorowy keczup | 100g | 110,0 |
Pomidorowy sok | 250ml | 78,0 |
Pory surowe | 100g | 22,0 |
Pory gotowane | 100g | 21,0 |
Rabarbar | 100g | 50,0 |
Rzepa | 100g | 25,0 |
Rzepa gotowana | 100g | 12,0 |
Rzeżucha siekana surowa | 100g | 13,0 |
Rzodkiewka surowa | 100g | 13,0 |
Sałata | 100g | 14,0 |
Seler surowy – korzeń | 100g | 40,0 |
Seler gotowany | 100g | 25,0 |
Seler naciowy | 100g | 8,0 |
Soczewica surowa | 100g | 398,0 |
Soczewica gotowana | 100g | 93,0 |
Soja surowa | 100g | 450,0 |
Soja gotowana | 100g | 141,0 |
Sojowe tofu smażone | 100g | 249,0 |
Sojowe tofu pogrzane | 100g | 73,0 |
Szparagi surowe | 100g | 22,0 |
Szparagi z puszki | 100g | 28,0 |
Szpinak surowy | 100g | 20,0 |
Szpinak gotowany -siekany | 100g | 19,0 |
Szczypiorek | 80g | 35,0 |
Włoszczyzna | 100g | 176,0 |
Ziemniaki gotowane | 100g | 72,0 |
Ziemniaki pieczone w skórce | 100g | 136,0 |
Ziemniaki młode gotowane bez masła | 100g | 63,0 |
Ziemniaki smażone na oleju | 100g | 160,0 |
Ziemniaki gotowane i podsmażane na oleju | 100g | 120,0 |
Frytki domowe smażone | 100g | 210,0 |
Frytki mrożone smażone na oleju | 100g | 276,0 |
OWOCE | ||
Agrest | 100g | 39,0 |
Ananas surowy bez skórki | 100g | 32,0 |
Ananas konserwowy | 50g | 23,0 |
Arbuz bez skórki | 200g | 33,0 |
Aronia | 100g | 57,0 |
Avocado bez skórki | 100g | 190,0 |
Banan bez skórki | 150g | 70,0 |
Brzoskwinia | 150g | 120,0 |
Cytryna bez skórki | 100g | 19,0 |
Czereśnie | 90g | 55,0 |
Gruszka | 100g | 53,0 |
Gruszki suszone | 100g | 352,0 |
Jabłka dzikie | 100g | 67,0 |
Jabłko | 100g | 50,0 |
Jabłka suszone | 100g | 341,0 |
Jeżyny | 100g | 49,0 |
Kiwi bez skórki | 100g | 40,0 |
Maliny | 100g | 25,0 |
Mandarynki | 100g | 50,0 |
Mango | 100g | 57,0 |
Melon | 100g | 24,0 |
Mirabelki | 100g | 43,0 |
Morele | 100g | 31,0 |
Nektarynki | 100g | 40,0 |
Papaja | 100g | 36,0 |
Pomarańcza bez skórki | 100g | 36,0 |
Poziomki | 100g | 36,0 |
Truskawki | 100g | 65,0 |
Winogrono białe | 100g | 78,0 |
Winogrono czarne | 100g | 80,0 |
Wiśnie bez pestek | 100g | 48,0 |
Żurawina | 100g | 37,0 |
środa, 26 lipca 2017
TABELA kalorii
Subskrybuj:
Posty (Atom)